Vorab finden sie hier eine Pressemitteilung zur Online-Veranstaltung des Klimabündnisses:
Karlsruhe 27.11.2020
OB-Kandidat Dr. Paul Schmidt ausgeladen:
Mit seinen Argumenten möchte das Klimabündnis Karlsruhe in der heutigen Live-Podiumsdiskussion nicht konfrontiert sein
Trotz gegenteiliger Ankündigung auf der Klimabündnis-Homepage wurde Dr. Paul Schmidt, Oberbürgermeisterkandidat der AfD, vom Klimabündnis mitgeteilt, dass er an der Podiumsdiskussion nicht teilnehmen dürfe: „Unsere Veranstaltung dient nicht allgemein dem Zweck, die Kandidat*innen zur Oberbürgermeisterwahl der Öffentlichkeit vorzustellen…“, war in der Begründung zu lesen.
Dr. Paul Schmidt vermutet den wahren Grund seiner Ausladung in seiner Argumentation, Deutschland könne als im globalen Wettbewerb agierende Industrienation nicht gleichzeitig aus der Kernenergie und dem Kohlestrom aussteigen. Diese Argumente wolle man wohl heute Abend nicht vom Podium hören. „Das Klimabündnis hat mir als zusätzliche Begründung unterstellt, die Alternative für Deutschland – und ich als ihr Repräsentant – leugneten den Klimawandel, was definitiv nicht stimmt. Der Klimawandel ist da, so steht es auch in unserem Grundsatzprogramm. Ob er menschengemacht ist oder nicht, spielt für mich dabei nur eine untergeordnete Rolle. Wer wirklich CO2 reduzieren will, wird aber nicht um den Weiterbetrieb der wenigen Kernkraftwerke, die in Deutschland noch am Netz sind, herumkommen, denn die erzeugen große Mengen an Strom fast ohne CO2-Freisetzung. So hat der zuletzt abgeschaltete Block 2 des KKW Philippsburg pro Jahr bis zu 11 Mio. t CO2 eingespart – etwa so viel wie Karlsruhe insgesamt an jährlicher CO2-Freisetzung zugeordnet wird.“, so Dr. Paul Schmidt
Dr. Paul Schmidt hatte in seinen Antworten auf die Wahlprüfsteine des Klimabündnisses durchaus gute Vorschläge zu umweltpolitisch sinnvollen Maßnahmen gemacht. Er gibt dabei jedoch auch zu bedenken, dass die Klimaschutzmaßnahmen so ausgestaltet sein müssten, dass sie nicht zum Nachteil für Bürger und Wirtschaft sind; sie müssten mit vertretbaren finanziellem und materiellem Aufwand den meisten Nutzen bringen. Zudem sei der jetzt staatlich verordnete, überstürzte Ausstieg aus der Grundlast liefernden Kern- und Kohleenergie mit großen Problemen für die Strom- und Energieversorgung verbunden. Photovoltaik- und Windenergie seien vollkommen von der stark schwankenden Verfügbarkeit ihres jeweiligen Energieträgers abhängig und eine Zwischenspeicherung derzeit praktisch nicht möglich. Dadurch komme es zu unregelmäßigen und nicht vorher planbaren Einspeisungen in die Stromnetze. Ist nach dem Ausstieg aus Kernenergie und Kohlestrom zu wenig Erzeugungskapazität im Netz verfügbar, so folge der gefürchtete Blackout, das Netz bräche für längere Zeit zusammen. Das Wiederhochfahren danach sei ein langwieriger Prozess.
##################
Und nun zu den Fragen des Klimabündnisses und meinen Antworten:
Themengebiet Mobilität
Frage Klimabündnis | Antwort Dr. Paul Schmidt |
Im Rahmen der Bürger*innenbefragung zum Klimaschutzkonzept war der Mobilitätsbereich für die Bürger*innen der wichtigste Bereich mit einem Fokus auf der Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und einer Stärkung der öffentlichen Verkehrsmittel und der Fußgänger*innen und Fahrradfahrenden. Bitte beantworten Sie hierzu die folgenden Fragen. | |
Sind Sie bereit, die Anzahl der Parkplätze im öffentlichen Raum zu reduzieren, um so die Attraktivität des Autofahrens zugunsten des Fuß- und Fahrradverkehrs zu verringern und auch um für Fußgänger*innen und Radfahrende mehr Platz zu schaffen? Bis wann soll dieses geschehen sein? | Nein. Dies führt nur zu einer veränderten Zielwahl beim Einkaufsverkehr in andere Städte, bzw. stärkt das den Kauf im Internet, schadet also den Kaufleuten in unserer Stadt. Außerdem ist es nicht die Aufgabe der kommunalen Verkehrsplanung, die Karlsruher Bürger und Gäste zu einem bestimmten Verhalten zu erziehen (hier: ihnen das Autofahren abzugewöhnen), sondern den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer gerecht zu werden. Nicht wenige Bürger und Gäste sind aus verschiedenen Gründen auf das Auto angewiesen! |
In einem Artikel der BNN vom 14.04.20 (https://bnn.de/lokales/karlsruhe/investitionen-fuers-fahrrad-beim-karlsruher-radwegnetz-ist-geld-nicht-alles) bestätigen Mitarbeitende des Tiefbauamts und der Stadtplanung, dass Karlsruhe nicht einfach mehr Geld für das Fahrrad ausgeben kann, sondern mehr Personal in der Verwaltung benötigt wird, um mögliche Projekte umzusetzen. Wie viele Stellen, neue oder mittels Aufgabenänderungen, werden Sie dafür bereitstellen? | Da die Gemeinderatsmehrheit gerade dabei ist, eine Haushaltsplanung mit Rekordneuverschuldung auf den Weg zu bringen, sehe ich keinen finanziellen Spielraum zur Erhöhung der Stellenzahl bei der Planungsabteilung des Tiefbauamts. Auch in der Haushaltsvorlage des amtierenden OB Dr. Mentrup und seiner Verwaltung sind diese neuen Stellen nicht enthalten, weil die Stadt sie sich einfach derzeit nicht leisten kann. |
Werden Sie die Bemühungen von Oberbürgermeister Mentrup, in Karlsruhe einen Modellversuch mit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit durchzuführen, fortsetzen? An welchen Stellen sehen Sie, bevor der Modellversuch hoffentlich durchgeführt wird, konkreten Bedarf für schnellstmögliche Entschleunigung auf der Straße durch Tempo 30? | Einen derartigen Modellversuch lehne ich ab. Einzelne Straßen können auf der Basis gültiger Gesetze zur Tempo 30-Zone werden, aber nicht die ganze Stadt. Außerdem würde das die zahlreichen Busverbindungen treffen; deren Fahrplan, der ja auf das Umsteigen auf die Straßenbahn abgestimmt ist, müsste völlig neu erstellt werden, mit deutlich längeren Fahrzeiten. Der städtische Straßenverkehr als Ganzes ist im Übrigen kein Versuchsobjekt! Modellversuche müssen auf bestimmte Straßen beschränkt bleiben. |
Im Bericht Bildung Nr. 87 der Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung „Mobiles Baden-Württemberg –Wege der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität“ steht, dass „Der Rückgang des MIV … in einem Bereich [liegt], der nur mit starken Preissignalen in Form von Pkw-Maut und Parkraumbewirtschaftung erreicht werden kann“ (S.244). Wie stehen Sie zu einer PKW-Maut für Karlsruhe? | Ich bin gegen die Pkw-Maut. Sie führt zu einer Diskriminierung der sozial schwächeren Bürger und Gäste unserer Stadt: Diejenigen mit geringeren Einkommen werden die mautpflichtigen Teile der Stadt mit ihrem Pkw meiden. Dagegen ist es für die Autofahrer, die sich die Maut leisten können, sogar von Vorteil, wenn sie in einer mautpflichtigen Innenstadt auf weniger Verkehr stoßen. Zudem führt eine derartige Maßnahme bei den meisten Autofahrern zu einer Änderung der Zielwahl beim Einkaufsverkehr in andere Städte, bzw. stärkt den Kauf im Internet und belastet damit die Geschäfte in unserer Stadt. |
Möchten Sie Karlsruhe zu einer autofreien Innenstadt ausbauen? Welche konkreten Maßnahmen haben Sie innerhalb der nächsten Jahre geplant, um den Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren? Wie wollen Sie dort Platz gewinnen, für mehr Aufenthaltsqualität und mehr Grün gegen die hohe Hitzebelastung? | Einzelne, bestehende Sperrungen von Straßen für den motorisierten Individualverkehr MIV sind dringend aufzuheben (z.B. Kaiserstraße zwischen Durlacher Tor und Kronenplatz), so dass weniger Umwege gefahren werden müssen und Navigationssysteme den Verkehr nicht durch Anwohnerstraßen lenken (im genannten Beispiel mitten durch das Dörfle). Außerdem müssen wir bei unseren Gästen (Kunden) aus den umliegenden Kreisen wieder Vertrauen gewinnen, in Form einer wiederhergestellten Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto.
Eine autofreie Innenstadt wäre nur denkbar, wenn Handel und Dienstleistungen in der Innenstadt in heutiger Menge und Struktur nicht mehr erbracht würden, sondern primär nur noch Showrooms existierten und die Warenzustellung zum Endkunden durch Paketdienste erfolgte. |
Sind Sie bereit, im Sinne des Klimaschutzes die lokalen Verkehrsbetriebe (VBK, AVG) attraktiver zu machen, z.B. mit niedrigeren Preisen und besserer Qualität und hierfür ein höheres Defizit zu tragen? Wie wollen Sie die anderen Gesellschafter*innen im KVV (neben der Stadt) zu einem solchen Klimaschutzverhalten bewegen? | Nein, denn ein verbessertes Angebot im ÖPNV muss sich durch stärkere Nachfrage, d.h. mehr Einnahmen weitgehend selbst tragen, insbesondere in Zeiten, in denen der städtische Haushalt wegen Corona stark belastet ist. Die im Hauptausschuss vorgestellte Studie zum ÖPNV zeigte, dass Preisreduktionen zu keiner Steigerung der Fahrgastzahlen führen. Im Übrigen führen mehr Fahrgäste im KVV nicht zu einer Veränderung des Weltklimas.. |
Welche weiteren Maßnahmen planen Sie für die Stadt? | Es sind nur Maßnahmen sinnvoll, die eine nennenswerte CO2-Einsparung bei vertretbaren finanziellen Aufwand bringen, also z. B. das Dämmen schlecht isolierter Gebäude und dergleichen. |
Eine Frage zum Flugverkehr: Werden Sie eine Dienstanweisung erlassen, nach der (entsprechend der Selbstverpflichtungsinitiative der Scientist for Future) unter einer Entfernung von 1.000 km Dienstreisen nicht mit dem Flugzeug vorgenommen werden dürfen und ansonsten auch nur bei dringendem Bedarf? Falls nein, ab welcher Entfernung halten Sie Dienstflüge für vertretbar? | Ja, eine solche Dienstanweisung ist unerlässlich. Die Stadt Karlsruhe macht sich unglaubwürdig, wenn sie einerseits die Reduzierung der CO2-Emissionen zu einem Kernziel erklärt und andererseits Dienstreisen per Kurzflüge zulässt.
Die AfD-Gemeinderatsfraktion hatte bereits im September 2019 einen dementsprechenden Antrag in den Gemeinderat gebracht. |
Themengebiet Energie
Frage Klimabündnis | Antwort Dr. Paul Schmidt |
Wie möchten Sie Photovoltaik und andere erneuerbaren Energien in Karlsruhe fördern? Wie stehen Sie zu dem Vorschlag, dass Energiegenossenschaften Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden installieren und betreiben? | Der Einsatz erneuerbarer Energien belastet den Geldbeutel der Bürger über erhöhte EEG-Abgaben, bzw. Steuern. Da Photovoltaik außerdem ein unzuverlässiger Stromlieferant ist, müssen zudem die entsprechenden Kapazitäten in Form von Kohlekraftwerken bereitgehalten werden. |
Fernwärme gilt als eine umweltverträgliche Energieversorgung, allerdings nur wenn sie nicht fossil erzeugt wird. Karlsruhe setzt auf Fernwärme. Welche Schritte wollen Sie zur Dekarbonisierung der Fernwärme in den nächsten 8 Jahren gehen? Wie werden Sie hierfür Konzepte erarbeiten lassen? Bis wann wollen Sie die Karlsruher Fernwärme zu 50% defossilliert haben? Bis wann zu 100%? | Derzeit wird die Miro als Wärmelieferant an die Fernwärme angeschlossen. Stora Enzo kann ebenfalls Fernwärme liefern. Darüber hinaus steht die Abwärme unserer Kohlekraftwerke im Rheinhafen bereit, die bei der Stromerzeugung systembedingt entsteht. Sie nicht zu nutzen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. |
Welche Konzepte haben Sie, um den Fernwärmebezug aus den beiden Kraftwerksblöcken RDK7 und RDK8 zu ersetzen, damit die beiden Kraftwerke so schnell wie möglich abgeschaltet werden können? | Diese Kraftwerksblöcke können derzeit nicht abgeschaltet werden, da wir sie für die elektrische Grundlast brauchen. Man darf dabei nicht vergessen, dass RDK 8 nur wegen der Stilllegung des Blocks 1 in Philippsburg gebaut wurde, der bis dato praktisch CO2-frei Strom erzeugt hatte. |
Aktuell sind nur ca. 23% der Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen, nach dem Erreichen der Fernwärme-Ausbauziele sollen es 40% der Gebäude sein. Wie wollen Sie die Transformation der Wärmeversorgung der nicht an das Fernwärmenetz angeschlossenen Gebäude hin zur erneuerbaren Wärmeversorgung sicherstellen? | Es liegt in der Natur der Sache, dass zuerst größere Gebäude an die Fernwärme angeschlossen werden, weil dort mit demselben Aufwand mehr Verbraucher erreicht werden können. Nach und nach werden später auch kleinere Gebäude an die Fernwärme angeschlossen werden. |
Welche Energiesparmaßnahmen zur Reduzierung des Wärmebedarfs von Gebäuden werden Sie fördern? | Im Rahmen einer ohnehin nötigen Sanierung von Gebäuden ist der Einbau von Fenstern mit verbesserter Wärmeisolierung oder auch Heizanlagen mit Brennwerttechnik sinnvoll. |
Wie stehen Sie dazu, dass in der Energie- und CO2-Bilanz Karlsruhes nicht alle Aktivitäten auf der Gemarkung der Stadt, wie der Miro, oder durch Beteiligungen der Stadt, wie am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, bilanziert werden? | Die Art und Weise, mit der diese Bilanz erstellt wird, halte ich sowieso für sehr fragwürdig, da die CO2 Produktion unserer Kohlekraftwerke auf alle Stromverbraucher verteilt wird, von denen man letztendlich aber gar nicht weiß, wo sie sich befinden. Genauso müsste man die CO2-Effekt der Miro oder des Baden-Airparks auf alle Nutzer verteilen, was sehr schwierig sein dürfte. |
Themengebiet Klimaschutz allgemein / Klimaanpassung
Frage Klimabündnis | Antwort Dr. Paul Schmidt |
Welchen Stellenwert geben Sie dem Klimaschutz auch bei knapper Kasse, wie zur aktuellen Corona-Zeit? | Die unter dem sogenannten Klimaschutz laufenden Maßnahmen sollten in Notzeiten wie der heutigen vorübergehend ausgesetzt werden. Das Geld wird zur Unterstützung der betroffenen Betriebe gebraucht. |
Was haben Sie in den letzten 5-10 Jahren in Ihrer beruflichen Funktion und privat für den Klimaschutz in Karlsruhe konkret angeregt? | Ich habe mitgeholfen, im Kernkraftwerk Philippsburg Unmengen von Strom nahezu CO2-frei Strom zu erzeugen. In den letzten 10 Jahren wurden dadurch ca. 110 Mio t CO2 eingespart. Denn ohne Kernkraft kommt die Grundlast bei uns aus dem Kohlekraftwerk, das Jahr für Jahr die genannte Menge an CO2 ausstößt. |
Wie stellen Sie sich in Karlsruhe eine Straße vor, die für die Herausforderungen des Klimawandels angepasst ist? Was haben Sie vor, davon umzusetzen, vor allem in den Gebieten, die am stärksten Hitze belastetet sind? | Mit mehr Grün, mehr Wasser und mit der Entsiegelung von Flächen. |
Der Barbarossaplatz war im Jahre 2015 als Klimaanpassungsprojekt ausgeschrieben, jedoch sieht man aktuell kein Ergebnis. Welche Projekte solcherart wollen Sie fördern und wie wollen Sie erreichen, dass dann auch eine zügige Realisierung erfolgt? | Klimaanpassungsmaßnahmen begrüße ich, weshalb vor der Inangriffnahme eines konkreten Projektes zunächst das Stadtgebiet flächendeckend dahingehend zu untersuchen ist, wo am dringendsten Klimaanpassungsmaßnahmen nötig sind. |
Wie wollen Sie die Bürger*innen zur Veränderung des Stadtbilds hin zu einer grünen Stadt einbinden? Beider Bürger*innenbeteiligung zum Klimaschutzkonzept sind etwa 130 Kommentare und Vorschläge zum Thema grüne Stadt eingegangen. Wie werden Sie mit diesen Vorschlägen umgehen? | Systematisch auswerten und hinsichtlich ihrer Effektivität evaluieren. Danach diejenigen davon zuerst umsetzen, die den größten Nutzen in Relation zu den dafür nötigen Finanzmitteln bieten. |
Was werden Sie unternehmen, um Klimaschutz in Karlsruhe auch sozial gerecht voranzubringen, etwa bei den Mietkosten für sanierte Häuser oder Impulsen zur nachhaltigen Veränderung für die lokale Wirtschaft? | Klimaschutz kostet immer Geld, er ist nicht zum Nulltarif zu haben. Soziale Ungerechtigkeiten beim Klimaschutz sind daher vorprogrammiert und werden nie ganz vermieden werden können. |
Themengebiet Biologische Vielfalt
Frage Klimabündnis | Antwort Dre. Paul Schmidt |
Welche Maßnahmen zur biologischen Vielfalt wollen Sie im Zuständigkeitsbereich des Gartenbauamtes umsetzen, Stichpunkte Wiesenpflege, Beetgestaltung, Baumpflege? | Hier ist man in vielen Bereichen bereits auf einem guten Weg, für dessen Fortsetzung ich mich einsetzen werde. So ist z. B. die Art der Wiesenmahd der Stadt in der letzten Zeit mehrfach überprüft und verbessert worden. Es gibt noch viel zu tun, aber die Bereitschaft ist da. |
Wie wollen Sie den Rückbau von Schottergärten erreichen? | Über einen stadtweiten Wettbewerb für die besten Umwandlungen dieser Gärten, damit sie der biologischen Vielfalt gerecht werden, mit attraktiven Preisen. Begleitend zum Wettbewerb kostenlose Beratung der Bürger, auf was dabei zu achten ist. |
Welche Vorgaben zur biologischen Vielfalt werden Sie für städtische Grundstücke vorgeben? Werden Sie im Liegenschaftsamt Mitarbeitende mit entsprechender Sachkunde einsetzen, die die Nutzer zur Umsetzung der Vorgaben kompetent beraten können? | Als Betriebsrat bin ich natürlich für die Weiterbildung der betroffenen Mitarbeiter, z. B. durch bestehendes Personal des Gartenbauamtes, unter Berücksichtigung der Kosten und Nutzen solcher Maßnahmen. Die geschulten Mitarbeiter könnten dann später auch Bürger mit Gärten beraten. |
Welche Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt auf privaten Flächen wollen Sie ergreifen, Stichworte Natur nahe Gärten, Dachbegrünungen, Außenbereiche von Gewerbeflächen? | Vgl. Rückbau Schottergärten |
Link zu allen Antworten der OB-Kandidaten
Link zur Podiumsdiskussion über Klima Wahlprüfsteine zur OB-Wahl 2020 in Karlsruhe